Astoria Tide Times
High and low tide predictions for Astoria, Pacific Northwest (NOAA station 9439040). Heights are in feet relative to Mean Lower Low Water (MLLW) — negative values are minus tides, the best for tidepooling.
Plan a visit — find your tide window →Upcoming tides
Sunday, July 26
| 6:34 AM | Low tide | -0.28 ft |
| 1:04 PM | High tide | 6.54 ft |
| 6:05 PM | Low tide | 3.39 ft |
| 11:54 PM | High tide | 8.10 ft |
Monday, July 27
| 7:16 AM | Low tide | -0.55 ft |
| 1:46 PM | High tide | 6.80 ft |
| 6:54 PM | Low tide | 3.15 ft |
Tuesday, July 28
| 12:39 AM | High tide | 8.23 ft |
| 7:54 AM | Low tide | -0.77 ft |
| 2:23 PM | High tide | 6.99 ft |
| 7:39 PM | Low tide | 2.85 ft |
Wednesday, July 29
| 1:20 AM | High tide | 8.31 ft |
| 8:29 AM | Low tide | -0.92 ft |
| 2:57 PM | High tide | 7.12 ft |
| 8:21 PM | Low tide | 2.52 ft |
Thursday, July 30
| 2:00 AM | High tide | 8.31 ft |
| 9:00 AM | Low tide | -0.98 ft |
| 3:27 PM | High tide | 7.24 ft |
| 9:00 PM | Low tide | 2.17 ft |
Astronomical predictions from NOAA CO-OPS; actual levels vary with weather and swell.