New York (The Battery) Tide Times
High and low tide predictions for New York (The Battery), Mid-Atlantic (NOAA station 8518750). Heights are in feet relative to Mean Lower Low Water (MLLW) — negative values are minus tides, the best for tidepooling.
Plan a visit — find your tide window →Upcoming tides
Thursday, July 9
| 3:23 AM | High tide | 4.27 ft |
| 9:55 AM | Low tide | 0.48 ft |
| 3:58 PM | High tide | 5.32 ft |
| 11:10 PM | Low tide | 0.68 ft |
Friday, July 10
| 4:32 AM | High tide | 4.22 ft |
| 10:58 AM | Low tide | 0.37 ft |
| 5:04 PM | High tide | 5.53 ft |
Saturday, July 11
| 12:10 AM | Low tide | 0.37 ft |
| 5:45 AM | High tide | 4.31 ft |
| 11:59 AM | Low tide | 0.22 ft |
| 6:11 PM | High tide | 5.77 ft |
Sunday, July 12
| 1:07 AM | Low tide | 0.06 ft |
| 6:51 AM | High tide | 4.53 ft |
| 12:59 PM | Low tide | 0.06 ft |
| 7:11 PM | High tide | 5.99 ft |
Monday, July 13
| 2:03 AM | Low tide | -0.23 ft |
| 7:50 AM | High tide | 4.78 ft |
| 1:58 PM | Low tide | -0.08 ft |
| 8:07 PM | High tide | 6.12 ft |
Astronomical predictions from NOAA CO-OPS; actual levels vary with weather and swell.